江铃全顺牌JX5049XGXXH2型广告宣传车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 江铃全顺牌JX5049XGXXH2型广告宣传车 | 外型尺寸(mm): | 5530,5632x2100x2910 |
底盘型号: | JX1049DL2 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 4000 | 接近/离去角(?) | 19/18,19/16 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 945/1015,945/1117 | |
整备质量:(kg) | 3805 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 1560/2440 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1049DL2 | 批次: | 228 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3570 | 前 轮 距(mm): | 1700 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1645 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 185R15LT(8PR) | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ3 | 江铃发动机厂 | 2771 | 85 | ||
排放标准: | 国三 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车厢顶部封闭,不可开启。选装尾部踏脚板。选装尾部踏脚板时,整车长度为5632毫米,后悬为1117毫米,离去角为16度。不选装尾部踏脚板时,整车长度为5530毫米,后悬为1015,离去角为18度。侧面防护装置材料:Q235,连接方式:焊接连接;后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:159毫米?0毫米,离地高度:490毫米。随底盘选装的ABS系统型号:BOSCH5.3,ABS系统生产厂家:德国BOSCH。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
|