福瑞卡加油车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 福瑞卡加油车 | 外型尺寸(mm): | 5990 × 1960 × 2400 (mm) |
产品型号: | 福瑞卡加油车 | 批次: | 253 |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 7300 (kg) | 接近/离去角(° ) | 19/14 (°) |
额定质量:(kg) | 3415,3350 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1032/1658 (mm) |
整备质量:(kg) | 3755 (kg) | 最高车速(km/h): | 80 (km/h) |
轴荷: | 2920/4380 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3300 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1506,1404 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1466,1458 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 选装新造型的前围下面罩.发动机对应净功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW).选装前置排气管,前轮选装盘式制动器,选装限速装置,限速80km/h,ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36JD01-30010 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 | 70 75 75 73 66 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米,类项号:3;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3100(实际长4000,其中900长用于安装加油机用)×1750×1150。驾驶室准乘人数2,3人时与额定载质量(kg)3415,3350/罐体有效容积(立方米)5.1,5.0一一对应。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400。该车可装配伯莱牌,正星牌,恒山牌,华特牌数控加油机,其型号对应为SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,对应生产厂家为:上海伯莱机械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(广州)有限公司,随州市华特专用设备有限公司。配装限速装置,限速80km/h。仅采用有前盘制动器和安装ABS的底盘。仅采用子午线轮胎(轮胎型号:7.00R16 14PR轮胎)。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:36JD01-30010。仅采用排气管前置的底盘。仅采用发动机4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2;油耗值分别为18.12, 18.21,18.06, 17.97, 18.35。 |
|