东风天龙后双桥混凝土搅拌运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风天龙后双桥混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000,9120,9650×2500×3950,3990(mm) |
产品型号: | 东风天龙后双桥混凝土搅拌运输车 | 批次: | 249 |
底盘型号: | DFL5251GJBA4 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/离去角(° ) | 30/16,30/14(°) |
额定质量:(kg) | 10805,10870(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/2500,1500/2470,1500/2800(mm) |
整备质量:(kg) | 14000(kg) | 最高车速(km/h): | 85(km/h) |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL5251GJBA4 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 3650+1350,3800+1350,4000+1350,3800+1450(mm) | 前 轮 距(mm): | 2050(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1850/1850(mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/12,9/13,10/12,10/13 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||
其它: | 外形长=轴距+前悬+后悬对应关系:7980=(3650+1350)+1500+1480,8150=(3800+1350)+1500+1500,8550=(4000+1350)+1500+1700,8250=(3800+1450)+1500+1500. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
dCi350-40 dCi385-40 ISLe340 40 ISLe375 40 ISL9.5-340E40A ISL9.5-375E40A |
东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
11120 11120 8900 8900 9460 9460 |
257 283 250 276 251 276 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
搅拌容积为5立方米。因整车总长参数引起的质量变化小于3%,故只写一个整备质量。轴距/后悬/外形长/外形高(mm)对应关系为:3650+1350/2500/9000/3950,3800+1350/2470/9120/3950,4000+1350/2800/9650/3990。驾驶室准乘人数为2、3人与额定载质量(kg):10805、10870一一对应。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):190×50,后部防护离地高度(mm):520。发动机型号dCi385-40,dCi350-40对应油耗值(L/100km)为35;发动机型号ISL9.5-340E40A,ISL9.5-375E40A对应油耗值(L/100km)为34.5。该车仅选用:dCi385-40,dCi350-40,ISL9.5-340E40A,ISL9.5-375E40A四款发动机。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
|