东风天锦爆破器材运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风天锦爆破器材运输车 | 外型尺寸(mm): | 8580,8990 x3360,3700 x2500 |
底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸(mm): | 6100,6500 ×2380 ×1950,2300 |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 17/13,17/12 |
额定质量:(kg) | 9900,9500 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2450,1430/2150,1430/2860,1430/2560 |
整备质量:(kg) | 5905,6305 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 批次: | 245 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5000,4700,4500 | 前 轮 距(mm): | 1880 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 | 东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风汽车有限公司东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.厢体顶部封闭,不可开启:2.选装右侧面单门安装位置靠近厢体中部:3.侧、后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与副梁采用螺栓和焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接.后防护断面尺寸(宽×高)50×120(mm),离地高度为450mm.运输品名:炸药,雷管,烟花爆竹等,类项号:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等. .安装带卫星定位功能的行驶记录仪,仅选用安装前盘式制动器的底盘.仅选用轮胎10.00R20,275/80R22.5 16PR,轮胎为10.00R20时安装ABS系统的生产厂家:WABC0,型号:4460043200,轮胎为275/80R22.5 16PR时,安装ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司.随底盘选装驾驶室.当整车长度为8580mm时,轴距4700mm、5000mm与后悬2450,2150一一对应,当整车长度为8990mm时,轴距4700mm、5000mm与后悬2860mm、2560mm一一对应。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
|