东风天锦随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风天锦随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 8600,9000 ×2500×3730,3600,3500 |
底盘型号: | DFL1160BX | 货厢尺寸(mm): | 5200,5400,5800,6100×2294,2400×550,600 |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 20/12,20/11 |
额定质量:(kg) | 5905,6405,6540,6860,6805 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2470,1430/2570 |
整备质量:(kg) | 9900,9400,9265,8945,9000 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX | 批次: | 226 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 50,004,700 | 前 轮 距(mm): | 1880 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 18,001,860 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
整车说明: | 伸缩臂式随车起重机:QYS-8IIIA:质量4000kg,最大起升载荷8000kg, 对应载质量5905kg、整备质量9900kg;SQS-8III:质量4000kg,最大起升载荷8000kg, 对应载质量5905kg、整备质量9900kg;QYS-6.3III:质量3500kg,最大起升载荷6500kg, 对应载质量6405kg、整备质量9400kg;SQS-6.3III:质量3500kg,最大起升载荷6500kg, 对应载质量6405kg、整备质量9400kg;SQ200:质量3365kg,最大起升载 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J200-33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司 |
4500 6700 6700 5900 4752 4752 6494 |
132 136 155 140 132 132 147 |
其它资料 |
专用功能说明: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
|