红宇牌HYJ5120XWT型流动舞台车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 红宇牌HYJ5120XWT型流动舞台车 | 外型尺寸(mm): | 10000 x3950 x2490 |
底盘型号: | EQ5126XXYKJ2 | 货厢尺寸(mm): | × × |
总 质 量 :(kg) | 12500 | 接近/离去角(° ) | 25/14 |
额定质量:(kg) | 1285 | 前悬/后悬(mm): | 1205/3345 |
整备质量:(kg) | 11020 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 4000/8500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ5126XXYKJ2 | 批次: | 196 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5450,5800 | 前 轮 距(mm): | 1900 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISBE185 30 ISDe160 30 ISDe180 30 ISDe185 30 B170 30 B190 33 EQD180-31 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 | 5900 4500 4500 6700 5900 5900 6234 | 136 118 132 136 125 140 132 | ||
排放标准: | 国三 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车厢顶部封闭。选用5450mm轴距,仅采用ISDe180 30、ISDe185 30、B170 30、B190 33、B170 33发动机。侧防护、后防护与车辆均采用螺栓连接,材料均为:Q235,后防护断面尺寸(mm):100×60, 离地高度:400 mm |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
|